Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | Di-LN2.6- Das ist Di-LN2.9Di-LN3.9- Das ist Di-LN4.8 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 1000 pro Monat |
Typ: | Innenmiet-LED-Schirm | Pixel Pitch: | P2.604, P2.976, P3.91mm, P4.81mm |
---|---|---|---|
Größe des Schranks: | 500x500 | Dienstleistungen: | Front/Heck-Service |
Gewicht: | 7.5 kg | Modulgröße: | 250x250 mm |
Hervorheben: | LED-Bildschirm für Innenräume 500x1000 mm,FCC-LED-Bildschirm für Innenräume |
SMD Indoor Stage Leasing Led Display Ultra Thin LED Panel 500X500mm
Beschreibung des LED-Bildschirms für die Vermietung im Innenbereich
- Kompaktes Design, kabelloses Design, schneller Austausch der Powerbox.
- Mit schneller Schließkonstruktion können 500x500mm und 500x1000mm Schränke leicht nach oben und unten geschoben und gemischt verwendet werden.
- Verstärktes Anschlussdesign, alle Anschlussteile sind robust und zuverlässig für alle Arten von Anwendungen.
- Hohe Präzision, mit hochwertiger CNC-Maschine, die Zulage ist so klein wie innerhalb von 0,1 mm, die den Bildschirm in perfekt flacher Oberfläche hält und eine glatte Bildleistung erzeugt.
- Verpackung, mit starken und hochwertigen Flugkästen, 8 in 1 oder 6 in 1 nach Kundenanfrage.
- Perfektes Schrankdesign.
Ausgezeichnetes Produkt kam in allen Details vom Schrankgriff.
Magnet-Adsorptionsmodul, Modul-Installationsknopf, Power & Signal-Anschluss, abnehmbare Powerbox und mehr
- Doppelwartungsdesign
- Abnehmbare Rückdecke
- Hochpräzisionskurvenschloss
Einführung einer hochpräzisen Kurvenschließung (-10° bis +10°), Rotationssteuerung, genauere,
Einfach zu bedienen und den Grad der Kurve schnell anzupassen.
- Eckschutz
Der LED-Bildschirm hat vier Ecken, um Schäden an der LED zu vermeiden.
Parameter:
Modell | Di-LN2.6 | Di-LN2.9 | Di-LN3.9 | Di-LN4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelkonfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichte | 147,456 Pixel/m2 | 112,896 Pixel/m2 | 65,536 Pixel/m2 | 43,264 Pixel/m2 |
Abmessungen des Moduls (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Abmessungen der Platte (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Module pro Schrank (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Auflösung des Moduls | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Beschluss des Kabinetts | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Material der Platten | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Gewicht pro Schrank | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Kontrastverhältnis | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Helle | > 5.000 Nits | > 5.000 Nits | > 5.000 Nits | > 5.000 Nits |
Erneuerungsrate | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vertikaler Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Lebenserwartung | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
Dienstleistungen | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite |
IP-Klassifizierung (Vorder/Hinter) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Bilder:
Unsere Dienstleistungen
1. 20 Jahre professioneller LED-Display-Hersteller
2Kurze Lieferzeit: 5-15 Werktage, anpassbar nach Kundenwunsch
3. Großhandelspreis
4. OEM- und ODM-Service
5. CE, ROHS, FCC, ETL, TUV zertifizierter Lieferant