Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | MI-X1.5 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P1.5625mm | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe: | 600x337.5mm | Stärke: | 27.5mm |
Gewicht: | 4.5 kg | Erneuerung: | 3840 Hz |
Hervorheben: | COB P1.5 LED-Bildschirm,4K P1.5 LED-Bildschirm |
2K 4K COB P1.5 LED-Display TV-Unterstützung Leistung und Signal Dual-Backup-Design
MI-X-Serie ((MI-X1.5) COB P1.5mm LED-Display-Panel mit perfekter HD 2K 4K Bild-/Videoqualität, weit verbreitet in HD-TV-Innenräumen, TV-Studios, Schulen, Konferenzräumen, öffentlicher Sicherheit,Einkaufszentren und andere Felder.
Merkmale und Vorteile:
- Leichtgewicht und dünne Dicke
Einsparung von Installationszeit und Kosten, auch Lieferkosten
- Großer Blickwinkel
Beide 170 Grad von horizontalen und vertikalen für den Blickwinkel
- Ultra-Hochwertigkeit
Es liefert ein wirklich erstaunliches Bild mit außergewöhnlichen Pixeln, die ein Bild in HD-Qualität in LED-Bildschirm erzeugen.
- Hohe Kontrastquote
Ausgezeichnete Leistung bei Farbarbeiten
- Hohe Auffrischungsrate
Er kann 3840 Hz erreichen.
- Unterstützung des Dual-Backup-Designs
Zwei Sätze Strom und Karte (signal) im Schrank für den Fall
- 2K 4K LED Fernsehschrank
Parameter:
Pixelpitch | mm | 1.5625 |
Helle | Nissen | >= 600 |
Farbtemperatur | Deg.k | 1,000-18,500 |
Blickwinkel - Horizontal | - Ich weiß. | 170 ((+85/-85) |
Blickwinkel - vertikal | - Ich weiß. | 170 ((+85/-85) |
Gewicht des Schranks | Weigerung | 4.5 |
Breite des Schranks | mm | 600 |
Schrankenhöhe | mm | 337.5 |
Tiefstand des Schranks | mm | 27.5 |
Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | |
Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 20 bis 60 |
Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 85% |
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | Umkehrung |
Pixelmatrix pro Schrank | Punkte | 384X216 |
LED-Modulgröße ((WXH) | mm | 150 mal 168.75 |
Auflösung des Moduls ((WXH) | Punkte | 96X108 |
Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
Bildrate | Hertz | 60 |
Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 3840 |
Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50/60 |
Leistung (maximal/durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 450/150 |
Graustufenstufe | Bits | 16 |
Bilder: