Pixel Pitch: | P4-P20 mm | Transparenzrate: | Mehr als 80% |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3.5KG/SQM | Erneuerungsrate: | Über 3840 Hz |
Hervorheben: | Mesh Transparent LED-Display-Bildschirm,Glastransparenter LED-Displaybildschirm,Mehrzweck-Mesh-LED-Display |
Film Transparent LED Display Bildschirm Glas LED Bildschirm Glas LED Mesh
Filmtransparenter LED-Bildschirm, Glas-LED-Display
Merkmale und Einzelheiten
- hohe Transparenz
Bei der Wiedergabe des Videos beeinflusst es die Beleuchtung nicht.
- Leicht und leicht zu installieren
Die Dicke des Displays beträgt 2 mm. Einfach zu installieren und zu warten
- Anwendung
Geeignet für Einkaufszentren, Theater, gewerbliche Straßenhotels, städtische öffentliche Gebäude und andere Orte.
- Es kann frei geschnitten und nahtlos genäht werden, und Bildschirmgrößen und -formen können flexibel mit einer Vielzahl von Montageflächenträgern wie dreieckigen und ovalen...
- Durchsichtige LED-Folien unterstützen eine Krümmung von bis zu 1100 R und können in einen Zylinder gerollt werden.
Parameter:
Modell | T-G4 | T-G4-8 | T-G6 | T-G8 | T-G10 | T-G16 | T-G16-32 | T-G32 |
Pixel Pitch | 4-4 mm | 4 bis 8 mm | 6 bis 6 mm | 8 bis 8 mm | 10 bis 10 mm | 16 bis 16 mm | 16 bis 32 mm | 32 bis 32 mm |
Transparenzrate | > 80% | > 80% | > 80% | > 80% | > 85% | > 85% | > 90% | > 90% |
Modulgröße (mm) | 800X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 |
Auflösung des Moduls (Punkte) | 200X60 | 250 x 30 | 166X40 | 125 x 30 | 100X24 | 62X15 | 62X7 | 50X4 |
Pixelkonfiguration | SMD1010 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||||
Pixeldichte | 62,500 Pixel/m2 | 31,250 Pixel/m2 | 27,556 Pixel/m2 | 15,625 Pixel/m2 | 10,000 Pixel/m2 | 3,844 Pixel/m2 | 1,922 Pixel/m2 | 961 Pixel/m2 |
Helle | > 3000 cd/m2 | > 3000 cd/m2 | > 3000 cd/m2 | > 3500 cd/m2 | > 3500 cd/m2 | > 3500 cd/m2 | > 2500cd/m2 | > 1500cd/m2 |
Gewicht | 3.5 kg/qm | |||||||
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Erneuerungsrate | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
IP-Bewertung | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Mehr unterschiedliche Größe wählen
Bilder
Unsere Dienstleistungen
1. 20 Jahre professioneller LED-Display-Hersteller
2Kurze Lieferzeit: 5-15 Werktage, anpassbar nach Kundenwunsch
3. Großhandelspreis
4. OEM- und ODM-Service
5- Produkt auf Anfrage anpassen
6. 24/7 Online-Dienst