| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CONWIN |
| Zertifizierung: | CE.ROHS |
| Modellnummer: | DX3.91 |
| Min Bestellmenge: | 1SQM |
| Verpackung Informationen: | Fliegerkasten |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm/month |
| Treiber-IC: | MBI 5124 | Typ der Anlage: | Magnetischer Entwurf |
|---|---|---|---|
| Anzeigefunktion: | LED-Displays für den Außenbereich | Schutzniveau: | IP65 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch: | 320 W/m2 | Größe: | 500x500 mm |
| Auflösung des Moduls: | Pixel anpassen | Anwendung: | Live Events Led Display |
| Lebensdauer: | ≥100.000 Stunden | Land: | Kuwait,Estland,Norwegen,Polen |
| Gewicht: | 7.5 kg | Bildschirm aktualisieren: | ≥ 60 Hz |
| Hervorheben: | Geführte Mietanzeige P3.91 im Freien,p4.81 LED-Anzeige für die Vermietung im Freien,Geführte Mietanzeige P3.91 im Freien |
||

|
Größe des Schranks
|
500*500 mm
|
|
|
Gewicht des Schranks
|
8 kg
|
|
|
Modulgröße
|
250*250 mm
|
|
|
Erneuerungsrate
|
≥ 3840 Hz
|
|
|
Graue Skala
|
14 bis 16 Bit
|
|
|
Beste Sichtweite
|
5 bis 30 m
|
|
|
Der beste Blickwinkel
|
160°±10°
|
|
|
Lebensdauer
|
10000 Stunden
|
|
|
Bildschirmsignal
|
PAL / NTSC
|
|
|
Anzeigekarte
|
DVI-Displaykarte
|
|
|
Betriebsspannung
|
Wechselstrom 220V±15% / 110V±15%
|
|







