| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CONWIN |
| Zertifizierung: | CE.ROHS |
| Modellnummer: | DX4.81 |
| Min Bestellmenge: | 1SQM |
| Verpackung Informationen: | Fliegerkasten |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm/month |
| IP-Bewertung: | IP65 | Schienen: | Aluminium aus Druckguss |
|---|---|---|---|
| Stromverbrauch: | Maximal 800 W/m2 | Scannenmodus: | 1/2 |
| Größe des Panels: | 500*1000 mm | Stärke: | 75 mm |
| Antriebsmethode: | Die Bibel, 1/16 | Farbtemperatur: | 3200K-9300K |
| Led-Lampe: | Nationstar-Lampe | Lebensdauer: | ≥ 100.000 Stunden |
| Stromversorgung: | Der Name der Gruppe | ||
| Hervorheben: | Vollfarbiger LED-Bildschirm,p3.91 Bleischirm,P2.976 LED-Bildschirm |
||
Produktbeschreibung
| Spezifikation der Outdoor-Miet-LED-Anzeige | ||||
| Pixel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | |
| LED-Verkapselung | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Helligkeit | 5000nit | 5000nit | 5000nit | |
| Modulgröße (mm) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 | |
| Schrankgröße | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | |
| Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | |
| Scan-Methode | 1/14 Scan | 1/8 Scan | 1/13 Scan | |
| Gewicht | 8 kg | 12,5 kg/ 8 kg | 12,5 kg/ 8 kg | |
| Schrankauflösung | 84x168/84x84dots | 256x128dots / 128x128dots | 104x208dots/104x104dots | |
| Pixeldichte | 112896Pixel/m2 | 65536 Pixel/m2 | 43264 Pixel/m2 | |
| Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz | |||
| Betrachtungswinkel | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
| Betriebsspannung | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | |
| IP wasserdicht | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Optimaler Betrachtungsabstand | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m | |
| Arbeitstemperatur | -20~60 ℃ | - 20~60℃ | -20~60 ℃ | |








Projekte





