Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu erg |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Flug-Fälle |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück/Monat |
Pixel Pitch: | P1.25mm P1.5625mm P1.875mm | LED-Fernsehgerät Größe: | 136' 163' 220' |
---|---|---|---|
Dienstleistungen: | Front Service | Größe des Schranks: | 600 x 337,5 x 52 mm |
Erneuerungsrate: | 3840 Hz | ||
Hervorheben: | 4K-LED-TV-Display,2K-LED-TV-Display |
Große Größe 136 / 163 / 220 Zoll 2K 4K HD LED TV LED Panel Größe 600X337.5mm
Anwendung:
MI-TV-Serie MI-TV136 MI-TV163 MI-TV220 LED-TV mit 2K 4K HD-Bildqualität, geeignet für hochkarätige Hotels, Zimmer, Schulen, Konferenzräume, Einkaufszentren und andere Bereiche.
Schnelle Details von 136 / 163 / 220 Zoll 2K 4K HD LED TV LED
-136' LED-Fernseher
LED-Bildschirmgröße 3000X1687.5mm, einschließlich Rand wäre 3008X1791.5mm
Stützmittel, montiert und stehend
Einbezieht unter P1.875mm, P1.5625mm und P1.25 Pixelpitch
P1.875mm 136' LED-TV - Auflösung 1.600X900 Punkte - bestehend aus 5X5 Stück 600X337,5 LED-Panel
P1.5625mm 136' LED-TV - Auflösung 1.920X1.080 Punkte - bestehend aus 5X5 Stück 600X337,5 LED-Panel
P1.25mm 136' LED-Fernseher - Auflösung 2.400X1.350 Punkte - bestehend aus 5X5 Stück 600X337,5 LED-Panel
-163' LED-Fernseher
LED-Bildschirmgröße 3600X2025mm, einschließlich Rand wäre 3608X2129mm
Stützmittel, montiert und stehend
Einbezieht unter P1.875mm, P1.5625mm und P1.25 Pixelpitch
P1.875mm 163' LED-TV - Auflösung 1.920X1.080 Punkte - bestehend aus 6X6 Stück 600X337,5 LED-Panel
P1.5625mm 163' LED-TV - Auflösung 2.304X1.296 Punkte - bestehend aus 6X6 Stück 600X337,5 LED-Panel
P1.25mm 163' LED-Fernseher - Auflösung 2.880X1.620 Punkte - bestehend aus 6X6 Stück 600X337,5 LED-Panel
-220' LED-Fernseher
LED-Bildschirmgröße 4800X2700mm, einschließlich Rand wäre 4808X2804mm
Stützmittel, montiert und stehend
Einbezieht unter P1.875mm, P1.5625mm und P1.25 Pixelpitch
P1.875mm 220' LED-Fernseher - Auflösung 2.560X1.440 Punkte - bestehend aus 8X8 Stück 600X337,5 LED-Panel
P1.5625mm 220' LED-Fernseher - Auflösung 3,072X1,728 Punkte - bestehend aus 8X8 Stück 600X337,5 LED-Panel
P1.25mm 220' LED-Fernseher - Auflösung 3.840X2.160 Punkte - bestehend aus 8X8 Stück 600X337,5 LED-Panel
- 600x337,5mm LED-Panel-Einheit
Schränke aus Aluminium aus Druckguss
Goldene Ration 16:9, Ultra dünn und leicht- 52 mm Tiefe und 6,9 kg
Hohe Helligkeit 500-800nits, hohe Erneuerung 3840hz, hohe Graustufe 16 Bit
LED-TV-Eigenschaften
- Oberflächenunterstützung GOB-Technologie mit wasserdichtem, staubdichtem und anti-Kollision
- Betriebssystem unterstützt Android-System,
Die Android-Benutzeroberfläche ist einfach und einfach zu bedienen und kann jederzeit immer wieder angeklickt werden
Unterstützt Echtzeit-Austausch verschiedener Dateninformationen durch Dokumente, Bilder und Videowiedergabe
Unterstützung der Videokommunikation zwischen mehreren Parteien, so dass Sie im Publikum sein können, wie bei einem persönlichen Treffen
-Drahtlose Bildschirmprojektion
Unterstützt drahtlose Bildschirmprojektion und ist mit mehreren Endgeräten kompatibel
Geteiltes intelligentes Whiteboard, unterstützt mehrere Personen beim Schreiben gleichzeitig
Ein Bildschirm, mehrere Bildschirme, vernetzte Interaktion
USB-Anschluss und Wiedergabe
- Unterstützung des Multi-Touch-Systems (Nöte zusätzliche Kosten hinzufügen)
Parameter:
Modell | MI-TV136 | MI-TV163 | MI-TV220 | ||||||
Artikel | P1.875mm -136" | P1.5625mm -136" | P1,25 mm -136" | P1.875mm -163" | P1.5625mm -163" | P1,25 mm -163" | P1.875mm -220' | P1.5625mm -220' | P1.25mm-220" |
Größe | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 |
Fläche (m2) | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
Entschließung | 1600x900 | 1920x1080 | 2400x1350 | 1920x1080 | 2304x1296 | 2880x1620 | 2560x1440 | 3072x1728 | 3840x2160 |
Stehend/montiert | Stehend/montiert | mit einer Breite von | |||||||
Eigentumsrecht | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Maximale Leistung pro PC | 1750 | 1800 | 1950 | 2500 | 2550 | 2700 | 4500 | 5000 | 5500 |
Durchschnittliche Leistung/PC | 1170 | 1200 | 1300 | 1670 | 1700 | 1800 | 3000 | 3350 | 3700 |
Gewicht | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 256 | 256 | 256 |
Erneuerungsrate | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Farbtemperatur | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 | 2000 bis 9500 |
Weißbilanzhelligkeit CD/m2 | 200 bis 450 | 200 bis 450 | 200 bis 450 | 200 bis 450 | 200 bis 450 | 200 bis 450 | 200 bis 450 | 200 bis 450 | 200 bis 450 |
Betriebssystem | Android/WLAN | ||||||||
Audio-Lautsprecher | 20 W | 20 W | 20 W | 30 W | 30 W | 30 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Fernbedienung | Infrarot / Bluetooth | ||||||||
Berührungssystem | Unterstützung von Infrarot-Touch mit zusätzlichen Kosten | ||||||||
Außenkamera | Unterstützung der externen Kamera mit zusätzlichen Kosten | ||||||||
Eingangsspannung | 48 V bis 240 V | ||||||||
Grenzfarbe | Silvery/Balck | ||||||||
Funktion der Tagung | Unterstützt, zusätzliche Kosten erforderlich | ||||||||
Funktion erweitern | HDMI/USB |
Bilder:
A: Wir bieten 1-3 Jahre Garantie für verschiedene Produkte. Kostenlose Reparatur oder Austausch von defekten Teilen mit Einwegversand