Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | Di-XK2.6Di-XK2.9Di-XK3.9Di-XK4.8 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 1000 pro Monat |
Typ: | Innenmiet-LED-Schirm | Pixel Pitch: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.1mm |
---|---|---|---|
Größe des Schranks: | 500 x 1000 | Dienstleistungen: | Front Service |
Gewicht: | 14kg | Modulgröße: | 250x250 mm |
Hervorheben: | 4K-LED-Anzeige für die Vermietung im Innenbereich,Innenräumliche Leih-LED-Anzeige SMD1515,Aluminium p2.6 Led-Bildschirm für den Innenbereich |
P2.6 - P4.8 Innenraumvermietung LED-Display-Bildschirm aus gegossenem Aluminium
LED-Bildschirm für Innenräume 4K-Qualität mit 3840Hz-Flicker-freier Erneuerungsrate
Schnelles Detail von Indoor Rental LED-Bildschirm
- Präzise Druckgussschränke, keine Lücken zwischen den Schränken;
- Schnelle Schließkonstruktion, gut für Miethängen;
- hohe Kontrastrate, Konsistenz des Weißabgleichs und Einheitlichkeit der Farbdarstellung;
- hohe Auffrischungsrate und hoher Kontrast, klares Bild ohne Flimmern und Verzerrungen;
- Keine Lüfter, kein Lärm, eine ruhige Arbeitsumgebung;
- Hochauflösend, um uns HD und empfindliche Videobilder zu bringen.
- IP65 sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite, kann für eine dauerhafte Außeninstallation verwendet werden.
- Pixel Pitch: 2.604mm. 2.976mm, 3.91mm,4.81mm
- Qualität und hoher Kontrast SMD-LEDs, großer Blickwinkel: 160°/ 160°.
- Graustufen: 14-16bits mit NOVA Star
- Größe des Schranks: 500x1000mm Druckguss Aluminium 14kg
- Erfrischungsrate: 3840Hz
- Eintrittsrate: IP43 Innenraum
- Helligkeit: > 1000 cd/m2
- Kurveninstallation: Ja, Konkave und Konvexe verfügbar
- Eckschutz: verfügbar
Parameter:
Modell | Di-XK2.6 | Di-XK2.9 | Di-XK3.9 | Di-XK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelkonfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichte | 147,456 Pixel/m2 | 112,896 Pixel/m2 | 65,536 Pixel/m2 | 43,264 Pixel/m2 |
Abmessungen des Moduls (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Abmessungen der Platte (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Module pro Schrank (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Auflösung des Moduls | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Beschluss des Kabinetts | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Material der Platten | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Gewicht pro Schrank | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Kontrastverhältnis | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Helle | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits |
Erneuerungsrate | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vertikaler Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Lebenserwartung | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
Dienstleistungen | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite |
IP-Klassifizierung (Vorder/Hinter) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C bis 50 °C |
Bilder:
Unsere Dienstleistungen
1. 20 Jahre professioneller LED-Display-Hersteller
2Kurze Lieferzeit: 5-15 Werktage, anpassbar nach Kundenwunsch
3. Großhandelspreis
4. OEM- und ODM-Service
5- Produkt auf Anfrage anpassen