Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Modellnummer: | MI-K2.5 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel: | 2.5 mm | LED: | SMD 3in1 |
---|---|---|---|
Scan: | 1/32 Scan | Instandhaltung: | Magnetischer Front Service |
Modulpixel: | 128X64 Punkte | Modulgröße: | 320x160mm |
Hervorheben: | Flexibler LED-Schirm,mit einer Breite von |
- Pixel Pitch: 2,5 mm
Die empfohlene Mindestsichtweite beträgt 2,5 m.
- SMD-Technologie, Unterstützung GOB
SMD-LED-Lampe mit breiteren Winkelwinkel, GOB-Technologie schützen LED-Lampe wasserdicht, anti-Kollision, staubdicht...
- Farbe des Schranks schwarz oder weiß
- Schrankgröße 640X480mm, andere Größe 640X360mm, 320X480mm... kann angepasst werden
- 4:3-Rationsschrank mit Abmessungen von 640x480 mm, flach, einfach zu installieren und zu demontieren
- Front-Service für LED-Modul, Stromversorgung und Karten.
Die LED-Module können mit Werkzeugen von vorne in nur 3 Sekunden entfernt werden, was Zeit und Arbeitskosten spart.
- Verschiedene Installationsarten unterstützt
Handhabung, Stapeln, Wandmontierung...
Parameter:
Helle |
Nissen | 500 | ||
Gewicht des Schranks | Weigerung | 7.5 | ||
Breite des Schranks | mm | 640 | ||
Schrankenhöhe | mm | 480 | ||
Tiefstand des Schranks | mm | 45 | ||
Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | |||
Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 10 bis 60 | ||
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Pixelpitch | mm | 2.5 | ||
Pixelmatrix pro Schrank | 256x192 | |||
Pixel pro Schrank | 49,152 | |||
Pixel pro Quadratmeter | 160,000 | |||
Farben | 281 Billionen | |||
Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe | ||
Helligkeitsregelung | Niveau | 100 | ||
Bildrate | Hertz | 60 | ||
Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 3840 | ||
Eingangsspannung | VAC | 110/240 | ||
Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50/60 | ||
Eintrittsleistung (max/durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 500/200 | ||
MTBF | Stunden | ≥10000 | ||
Lebensdauer (50% Helligkeit) | Stunden | ≥ 100000 | ||
Einheitlichkeit der Modulhelligkeit | < 5% | |||
Blinde Fleckenquote | < 0000 |
Feste Innenraum-Guss-Aluminium P2.5mm LED-Videowand willkommen in Konferenzräumen, Bühnen, Geschäften,Restaurant und so weiter.