Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | MI2.5 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Papierkiste/Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P2,5 mm | Material: | Aluminium |
---|---|---|---|
Scan: | 1/32 | Größe: | 320x160mm |
Hervorheben: | P2.5 HD-LED-Display,Aluminium Shell HD-LED-Display,Front-Service-P2.5-LED-Display |
Hohe Festigkeit Aluminium Shell P2.5 LED Bildschirmmodul hohe Qualität
Schnelle Details:
- Pixel Pitch: P2.5mm, SMD2020
- Erfrischungsrate: 3840Hz
- Helligkeit: 500-800nits
- Modulgröße: 320 x 160 mm
- Modul Auflösung: 192 x 192 Punkte
- Aluminiumunterteil und Anzug
- Frontservice mit Magneten
Anwendung:
MI-I-Serie P2.5mm LED-Display-Bildschirmmodul hoher Qualität
Willkommen, um in Innenräumen LED Videowand Orte, wie Schulzimmer, Besprechungsraum, Büro, Geschäfte...
Hochwertige Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen willkommen im Großhandelsmarkt, großes Installationsprojekt...
Merkmale und Vorteile:
- Gute Rohstoffe wählen
Eine LED-Lampe der Marke Nationstar oder Kinglight, die in der MI-I-Serie verwendet wird, könnte auch als Rohstoff für eine LED-Lampe verwendet werden
- Aluminiumunterplatte/Schutzanzug, hohe Festigkeit mit guter Wärmeabsorption
- Weitere Einzelheiten
Spezifikation:
Pixelpitch | mm | 2.5 |
Helle | Nissen | 500 bis 800 |
Farbtemperatur | Deg.k | 2000 ~ 9500 |
Blickwinkel - Horizontal | - Ich weiß. | 160 ((+70/-70) |
Blickwinkel - vertikal | - Ich weiß. | 160 ((+70/-70) |
Anzugmaterial | Aluminium | |
Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 20 bis 60 |
Betriebsfeuchtigkeit | HR | 30% bis 75% |
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | SMD 3in1 |
Pixelpitch | mm | 2.5 |
LED-Modulgröße ((WXH) | mm | 240X240 |
Auflösung des Moduls ((WXH) | Punkte | 96X96 |
Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
Bildrate | Hertz | 60 |
Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 3840 |
Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50/60 |
Leistung (maximal/durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 500/200 |
Graustufenstufe | Bits | 16 |
Bilder: