Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | MI-P0.9 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P0,9375 mm | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe: | 600x337.5mm | Verhältnis: | 16:9 |
Art der Dienstleistung: | Front | Gewicht: | 7 kg |
Hervorheben: | Nahtloses HD-LED-Display,P0.9mm HD-LED-Display,COB P0.9 LED-Display |
Nahtlose Spaltung P0.9mm HD LED-Display Unterstützung Inversion COB Tech
MI-P Serie 600x337.5 LED Video Wand Ultra-dünne HD-Bildschirm ist nicht nur über Leistung; es ist über Vielseitigkeit.
Mit seinem ultradünnen Design, hochauflösenden Bildern und robuster Konstruktion eignet es sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen.
Egal, ob Sie ein Publikum in einem Konferenzraum begeistern wollen, eine visuell ansprechende Anzeige in einem Einzelhandelsbereich erstellen oder eine Galerie-Ausstellung verbessern möchten,
Dieses Display ist die ultimative Lösung, die Ästhetik mit Leistung verbindet.
- Hohe Kontrastdichte
- Hohe Erfrischungsrate
- Hohe Graustufe
- Schnelle Montage und Wartung des Frontdienstes
Frontzugangsmodul und magnetische Konstruktion ermöglichen die Instandhaltung innerhalb von 5 Sekunden, macht die Frontbetreuung einfach und bequem
Sie kann an verschiedenen Stellen installiert werden. Wandmontiert, stehend, mit der Hand...
- Das COB-LED-Modul könnte mit dem MI-P-Serien-Schrank übereinstimmen.
(Schränke der Serie MI-X mit COB-Modulen)
Parameter:
Pixelpitch | mm | 0.9375 |
Helle | Nissen | >= 600 |
Farbtemperatur | Deg.k | 2000 ~ 9500 |
Blickwinkel - Horizontal | - Ich weiß. | 170 ((+85/-85) |
Blickwinkel - vertikal | - Ich weiß. | 170 ((+85/-85) |
Gewicht des Schranks | Weigerung | 7 |
Breite des Schranks | mm | 600 |
Schrankenhöhe | mm | 337.5 |
Tiefstand des Schranks | mm | 48 |
Material für Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 20 bis 60 |
Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 85% |
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | Mini 4 in 1 |
Pixelmatrix pro Schrank | Punkte | 640X360 |
LED-Modulgröße ((WXH) | mm | 300 mal 168.75 |
Auflösung des Moduls ((WXH) | Punkte | 320X180 |
Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
Bildrate | Hertz | 60 |
Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 3840 |
Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50/60 |
Leistung (maximal/durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 450/150 |
Graustufenstufe | Bits | 16 |
Bilder: