Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | MI-P1.25 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P1.25mm | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe: | 600x337.5mm | Stärke: | 48 mm |
Instandhaltung: | Zugang von vorne | Erneuerung: | 3840 Hz |
Hervorheben: | LED-Videowandbildschirm P1.25mm,LED-Videowandbildschirm P1.2 |
Hochrefresh Rate Full Color LED Video Wand Fein Tonhöhe P1.2 P1.25mm LED-Display
Anwendung:
MI-P-Serie Intelligenter feiner Tonhöhe p1.2mm HD Led-Video-Bildschirm mit hoher Auffrischungsrate 3840Hz ist leichtes Design, einfache Installation, hohes Kontrastverhältnis, geräuschloses Design, ultra-weiter Blickwinkel,Dies macht es zu einer perfekten Wahl für Premium-Aufstellungen für hochkarätige Hotels., Wertpapierfirmen, Schulen, Bühnen, öffentliche Sicherheit, Einkaufszentren, Konferenzräume und andere Bereiche.
Merkmale und Vorteile:
- Schrankgröße 600 x 337,5 mm mit Verhältnis 16:9, goldenes Verhältnis für ultimatives visuelles Erlebnis
- Schlankes und dünnes Design
Einfach Schrank Gewicht nur 7kg, Annahme stilvoller Schrankrahmen Design, nur 48mm Tiefe
- CNC-Hochwertigkeits-Guss-Aluminium-Schrank
Druckgießschrank aus Aluminium mit CNC-Fertigform, hohe Präzision der Strukturmaße mit einer Toleranz von weniger als 0,1 mm
- Nahtlos.
Schmiederschrank, hohe Präzision, einfaches nahtloses Spleißen
- Unterstützen Sie die doppelte Sicherung von Strom und Signal
Stabiler und zuverlässiger Betrieb, 7x24 Stunden ohne Unterbrechung
- Freundliche Benutzererfahrung
Front-Service, spart viel Platz für die Wartung/Installation auf der Rückseite, einfach zu bedienen und zu warten
Parameter:
Pixelpitch | mm | 1.25 |
Helle | Nissen | >= 600 |
Farbtemperatur | Deg.k | 2000 ~ 9500 |
Blickwinkel - Horizontal | - Ich weiß. | 170 ((+85/-85) |
Blickwinkel - vertikal | - Ich weiß. | 170 ((+85/-85) |
Gewicht des Schranks | Weigerung | 7 |
Breite des Schranks | mm | 600 |
Schrankenhöhe | mm | 337.5 |
Tiefstand des Schranks | mm | 48 |
Material für Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 20 bis 60 |
Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 85% |
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | SMD1010 |
Pixelmatrix pro Schrank | Punkte | 480 × 270 |
LED-Modulgröße ((WXH) | mm | 300 mal 168.75 |
Auflösung des Moduls ((WXH) | Punkte | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
Bildrate | Hertz | 60 |
Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 3840 |
Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50/60 |
Leistung (maximal/durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 450/150 |
Graustufenstufe | Bits | 16 |
Bilder: