Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | MI-COB1.2 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P1.25mm | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe: | 600x337.5mm | Stärke: | 30 mm |
Gewicht: | 5.1 kg | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
Hervorheben: | COB-LED-Bildschirm,P1.2mm LED-Bildschirm,Schlagfestes LED-Bildschirm |
600X337,5m COB P1.2mm HD LED-Display Einwirkungsbeständig LED-Bildschirm
600X337.5m Cob P1.2mm P1.25mm High-Definition LED-Display ist immer die erste Wahl für High-End-Innen Led-Videowand, für hohe Sterne Hotels, Wertpapierfirmen, Schulen, Bühne,öffentliche Sicherheit, Einkaufszentren und anderen Bereichen.
- COB-Technik
Anti-Kollision, wasserdicht, staubdicht
- Schrankgröße 600 x 337,5 mit goldener Ration 16:9
- Hohe Erfrischungsrate 3840 Hz, hohes Kontrastverhältnis10,000:1, hohe Graustufe
- Kabinettsunterstützung Dual-Backup-Design von Stromversorgung und Karte.
- Der Front-Service
Kabellose LED-Modul macht Led-Schrank sauber und flach. LED-Modul / Stromversorgung / Karte könnte von vorne entfernt werden
- Unterstützt verschiedene Installationsarten
Stehend, an der Wand montiert, Basis stapelt...
Pixelpitch | mm | 1.25 |
Helle | Nissen | 500 bis 800 |
Farbtemperatur | Deg.k | 1,000-18,500 |
Blickwinkel - Horizontal | - Ich weiß. | 160 ((+85/-85) |
Blickwinkel - vertikal | - Ich weiß. | 160 ((+85/-85) |
Gewicht des Schranks | Weigerung | 5.1 |
Breite des Schranks | mm | 600 |
Schrankenhöhe | mm | 337.5 |
Tiefstand des Schranks | mm | 30 |
Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | |
Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 20 bis 60 |
Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 85% |
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | Umkehrung |
Pixelmatrix pro Schrank | Punkte | 480 × 270 |
LED-Modulgröße ((WXH) | mm | 150 mal 168.75 |
Auflösung des Moduls ((WXH) | Punkte | 120X135 |
Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
Bildrate | Hertz | 60 |
Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 3840 |
Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50/60 |
Leistung (maximal/durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 500/200 |
Graustufenstufe | Bits | 16 |
Bilder: