Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Modellnummer: | MI-V1.5 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P1,538 mm | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe: | 640x480mm | Tiefe: | 70 mm |
Gewicht: | 8KG | System: | - Das ist Nova. |
Hervorheben: | 4K HD LED-Display,HD-LED-Display P1.5,Aluminium-P1.5-LED-Panel |
640X480mm 2K 4K HD LED-Display Frontzugang Aluminium P1.5 LED-Panel
Anwendung:
MI-V sereis ((MI-V1.5) P1.538mm 640X480mm 2K 4K HD LED-Display, das häufig in Innenräumen verwendet wird, wie Hotels, Konferenzräume, Bühnen, öffentliche Sicherheit, Einkaufszentren und andere Bereiche.
Merkmale und Vorteile:
- Standard Schrankgröße 640x480mm mit Verhältnis 4:3
- Drahtloses Design
Schließschrank mit schneller Verriegelung, bequem zu installieren.
- Große Graustufe
Die Graustufe könnte 16 Bit erreichen.
- LED-Lampe von hoher Qualität
Parameter:
Pixelpitch | mm | 1.538 |
Helle | Nissen | 500 |
Blickwinkel - Horizontal | - Ich weiß. | 160 ((+80/-80) |
Blickwinkel - vertikal | - Ich weiß. | 160 ((+80/-80) |
Gewicht des Schranks | Weigerung | 8 |
Breite des Schranks | mm | 640 |
Schrankenhöhe | mm | 480 |
Tiefstand des Schranks | mm | 70 |
Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | |
Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 20 bis 60 |
Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 85% |
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | SMD1010 |
Pixelmatrix pro Schrank | Punkte | 416X312 |
LED-Modulgröße ((WXH) | mm | 320X160 |
Auflösung des Moduls ((WXH) | Punkte | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
Bildrate | Hertz | 60 |
Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 3840 |
Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50/60 |
Leistung (maximal/durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 400/150 |
Graustufenstufe | Bits | 16 |
Bilder: