Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P2mm P2.5mm P3.076mm | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe: | 640X480X70mm | Gewicht: | 8KG |
Hervorheben: | HD-LED-Display P2mm,HD-LED-Display P3mm,Innenräumliche P2-LED-Anzeige |
Kleine Pixel Pitch HD LED-Anzeige P2mm P2.5mm P3mm Innenvideowand mit
Anwendung:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) willkommen für die Verwendung in Innenräumen LED-Videowand mit einem wettbewerbsfähigen Preis, für Hotels, Retailers, Schule, Krankenhaus, Bank angewendet...
Merkmale und Vorteile:
- Kleine Pixellänge, Ultra-HD-Bild und Video für Werbung und Mietmarkt
- hohe Präzision und höchste Qualität LED und Treiber, hohe Erneuerungsrate, hohe Graustufe
- Kleines Panel 640x480mm mit leichtem Gewicht von 8 kg, leicht zu bedienen und zu bewegen
- Druckguss-Aluminium-Schrank, langlebig und verformbar;
- Unterstützt verschiedene Eingangs- und Ausgangssignale.
- Unterstützt verschiedene Installationsarten
Handhabung, Wandmontierung, Stapeln auf Träger...
Parameter:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
Pixel Pitch | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm |
Pixelkonfiguration | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Abmessungen des Moduls (W x H) (mm) | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Abmessungen der Platte (mm) | 640x480 mm | 640x480 mm | 640x480 mm |
Module pro Schrank (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Beschluss des Kabinetts | 320 x 240 Punkte | 256x192 Punkte | 208X156 Punkte |
Material der Platten | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Gewicht pro Schrank | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Kontrastverhältnis | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 130 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Maximaler Stromverbrauch | 275 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Helle | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits |
Erneuerungsrate | >=3,840 Hz | >=3.840 Hz | >=3.840 Hz |
Vertikaler Blickwinkel | 160° | 160° | 160° |
Horizontale Blickwinkel | 160° | 160° | 160° |
Lebenserwartung | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
Dienstleistungen | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Bilder: