Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | Di-HH3.9, Di-HH4.8 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkoffer |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P3.91mm, P4.81mm | Größe: | 500x500 mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 7.5 kg | Art der Dienstleistung: | Vorderseite/Hinterseite |
Erneuerungsrate: | 3840 Hz | System: | - Das ist Nova. |
Hervorheben: | Innenmiet-LED-Schirm P3.9,LED-Bildschirm für den Innenraum P4.8,Vollfarbiger LED-Bildschirm P3.9 |
Vollfarbige LED-Anzeige 500X500mm für Veranstaltungen
Eigenschaften:
- Schlankes und leichtes Schrankdesign
Die Verpackung ist aus Aluminium, perfekt geschmolzen, ohne Lücken. Das Gewicht beträgt nur 7,5 kg, leicht zu handhaben. Die schnelle Verriegelung macht die Montage und Demontage extrem einfach. Hochwertige Stecker sorgen für Zuverlässigkeit.
- Magnetmodul für schnelle und einfache Wartung
Unabhängige Karte und Stromversorgungsbox, Wartung und Installation sind effizienter und bequemer.
Hoher Kontrast 5000: 1 und ultra-hochauflösende perfekte Bildqualität, bringen Ihnen absolute visuelle Freude.
- Schnelle Einrichtung und Abbau.
Einzigartiges Bremsschlossdesign, die Verbindung des oberen und unteren Schranks kann in nur einer Sekunde abgeschlossen werden, verwenden Sie die Methode, um das Video unten zu sehen.
- Verstellbares Winkelverriegeln
Der Schrank kann bogenförmig angeschlossen werden, mit eigener Winkelregelvorrichtung, kann konkave und konvexe 10 Grad Anpassung erreichen, um den unterschiedlichen Anforderungen an den Bogenanschluss gerecht zu werden.
- Eckschutz
Herstellung von LED-Schranklampen anti-Kollision, wenn Sie montieren und versenden
- Stromkartenbox mit kabellosem Design, LED-Modulunterstützung Front/Hinterdienst.
- Nahtlose Schirmspleißung und Unterstützung ±15 Grad Installation
- 45 Grad Rand machen richtige Design ist verfügbar.
Parameter:
Modell | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelkonfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichte | 147,456 Pixel/m2 | 112,896 Pixel/m2 | 65,536 Pixel/m2 | 43,264 Pixel/m2 |
Abmessungen des Moduls (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Abmessungen der Platte (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Module pro Schrank (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Auflösung des Moduls | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Beschluss des Kabinetts | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Material der Platten | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Gewicht pro Schrank | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Kontrastverhältnis | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Helle | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits |
Erneuerungsrate | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vertikaler Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Lebenserwartung | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
Dienstleistungen | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite |
IP-Klassifizierung (Vorder/Hinter) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Bilder: