Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Conwin LED Display |
Zertifizierung: | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer: | Di-XH2.6, Di-XH2.9Di-XH3.9Di-XH4.8 |
Min Bestellmenge: | 1SQM |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkoffer |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000qm/Monat |
Pixel Pitch: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | Größe: | 500 x 1000 mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 14kg | LED-Modul: | 250x250 mm |
Material: | Aluminium aus Druckguss | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
Hervorheben: | Vermietung von LED-Bildschirmen für Innenräume mit einer Breite von 1000 mm,Vermietung von LED-Bildschirmen für Innenräume |
500X1000mm Indoor Leih-LED-Display mit hoher Helligkeit 1000nits
Innenraum 500X1000mm Bühnenmiete LED-Display
Willkommen bei Bühnenplanung, Modekonferenzen, Kunst- und Literaturgruppen, Kinos, Theatern, Fernsehsendern, Hochzeitsfeiern, Jahreskonferenzen, Industrieausstellungen,Museen, große Konferenzen usw.
Eigenschaften:
- Ein intelligentes Schrankendesign
Schrank mit ultra-schlanker und leichter Bauweise, abnehmbarer Rückdeckung, hochpräzises Kurvverriegeln für eine gekrümmte Montage, LED-Eckschutz, Magnetmodul, wasserdicht IP65.
500x1000mm Standard-Schrankgröße, Druckguss-Aluminium mit einer Dicke von 80mm. Für einfachen Transport und portabel;
Ausgezeichnetes Produkt in allen Details vom Schrankgriff - Schrank fxied Slot, schnelles Schloss, Magnet Adsorptionsmodul, Modul Installation Knopf, Power & Signal Stecker, abnehmbare Powerbox,und mehr
- Vor- und Hinterdienstentwurf
Schrank mit Eckschutz
- Unterstützungskurve
- Mischgebrauch
500x500mm und 500x1000mm Schrank kann Mischen Montage, flexibler, um die exakte Größe Kunden wollen
Parameter:
Modell | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3.9 | Di-XH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelkonfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichte | 147,456 Pixel/m2 | 112,896 Pixel/m2 | 65,536 Pixel/m2 | 43,264 Pixel/m2 |
Abmessungen des Moduls (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Abmessungen der Platte (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Module pro Schrank (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Auflösung des Moduls | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Beschluss des Kabinetts | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Material der Platten | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Gewicht pro Schrank | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Kontrastverhältnis | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Helle | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits | > 1.000 Nits |
Erneuerungsrate | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vertikaler Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Lebenserwartung | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
Dienstleistungen | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite |
IP-Klassifizierung (Vorder/Hinter) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C bis 50 °C |
Bilder:
Unsere Dienstleistungen
1. 20 Jahre professioneller LED-Display-Hersteller
2Kurze Lieferzeit: 5-15 Werktage, anpassbar nach Kundenwunsch
3. Großhandelspreis
4. OEM- und ODM-Service
5- Produkt auf Anfrage anpassen